Swing automatska vrata
A. Maksimalna nosivost 450 kg, maksimalna širina vrata 2,0 m; B. Pužni mjenjač za glatkiji rad; C. Prozor za otklanjanje grešaka kontrolera koristi LCD-12864 kineski LCD ekran, čineći otklanjanje grešaka jednostavnim i intuitivnim. Njegov moćan eksterni interfejs omogućava interoperabilnost...- Detalji o proizvodu
- PREDNOST PROIZVODA
Anhui Haida Door Control Equipment Co., Ltd. je jedan od najiskusnijih proizvođača i dobavljača krilnih automatskih vrata u Kini. Uz bogato iskustvo, srdačno vas pozdravljamo na veleprodajne proizvode visokog kvaliteta na lageru i dobijate besplatan uzorak iz naše fabrike. Prilagođene narudžbe su dobrodošle.
A. Maksimalna nosivost 450 kg, maksimalna širina vrata 2,0 m;
B. Pužni mjenjač za glatkiji rad;
C. Prozor za otklanjanje grešaka kontrolera koristi LCD-12864 kineski LCD ekran, čineći otklanjanje grešaka jednostavnim i intuitivnim. Njegov moćni eksterni interfejs omogućava interoperabilnost sa bilo kojim sistemom kontrole pristupa.
D. Jednostruki ili dvostruki odabir smjera otvaranja, sa automatskom komunikacijom između dva vrata za sinkronizirano otvaranje i zatvaranje.
| Odgovarajuća širina vrata | Unutar 2000 mm |
| Odgovarajuća težina vrata | Unutar 450 kg |
| Ugao otvaranja | Dvosmjerni+90 stepen |
| Smjer otvaranja | Oba načina |
| Otvoreno vrijeme čekanja | 1-20S podesivo |
| Brzina otvaranja | 4-10S podesivo |
| Brzina bafera | Podesivo |
| Brzina zatvaranja | 4-10S podesivo |
| Funkcija daljinskog upravljanja | Otvori; Isključeno; Zadrži; Funkcija zaključavanja |
| Automatska zaštita od preopterećenja | Da otpor (preopterećenje) odskok |
| Položaj zatvaranja i zaustavljanja | Automatsko/eksterno ograničenje |
| Zatvaranje bafer funkcije | Udaljenost podesiva |
| Razlikujte lijeva i desna vrata | Nema razlike |
| Kontrolirajte funkciju električnog zaključavanja | Nakon što su vrata zatvorena, vanjski električni brava obezbeđuje 12V,1A napajanje (električna brava) |
| Napajanje | 110V-230V |
| Izlazna snaga | Statička 6W, maksimalno 150W |
| Glavne dimenzije mašine | 412(L)×229(W)×110(H) |
| Veličina kontrolera | 212(L)×168(W)×56(H) |
| Funkcija komunikacije s dva{0}}vrata | Da (vrsta priključka) |
| Funkcija rezervnog napajanja | Opciono |
| Obrtni moment | Maksimalno 270N/M (podesivo) |
| Postavke signala zaštite | Da |
| Aktivno protiv{0}}stezanja | Sigurnosno svjetlo ili sigurnosna svjetlosna zavjesa |
| Pasivna anti-stezaljka | Funkcija povratka otpora (2 sekunde) |
| Procedura rada | Napajanje za zatvaranje vrata-zaključavanje-prihvati vrata signal za otvaranje vrata-tampon{1}}zaustavljanje vrata odgodi-zatvori vrata-bafer-zaustavi vrata-zaključaj |
Popularni tagovi: krilna automatska vrata, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, rasuti, na lageru, besplatni uzorak





